1er décembre 2022 - Arrêté du Gouvernement wallon portant sur l'extension et le renouvellement de la réserve naturelle agréée de la « Plate Dessous les Monts » à Etalle et Tintigny (M.B. 11.09.2023)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 10 modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 12, l'article 13, l'article 18, l'article 19 modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 37 modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008 et l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001 ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2017 modifiant le périmètre et les conditions de gestion de la réserve naturelle agréée "La Plate dessous les Monts" à Habay, Etalle et Tintigny ;
Vu l'avis favorable du Pôle Ruralité Section Nature, remis le 26 août 2022 ;
Vu l'avis favorable du Collège provincial de Luxembourg, remis le 27 octobre 2022 ;
Vu l'avis favorable de la Direction d'Arlon du Département de la Nature et des Forêts, Cantonnement de Virton, remis le 7 octobre 2022 ;
Vu l'avis favorable de la Direction d'Arlon du Département de la Nature et des Forêts, Cantonnement d'Arlon, remis le 12 octobre 2022 ;
Vu l'avis favorable de la commission de gestion du Parc naturel de la Gaume, remis le 7 novembre 2022 ;
Considérant la demande d'agrément déposée par l'association NATAGORA pour le site de la « Plate Dessous les Monts », le 12 janvier 2021 ;
Considérant que la demande concerne l'extension de la réserve ainsi que le renouvellement de l'agrément pour les parcelles agréées antérieurement ; qu'il y a lieu d'uniformiser les échéances des agréments des parcelles concernées ;
Considérant que les parcelles SAINTE-MARIE/C1553A et SAINTE-MARIE/C1558 font partie de la réserve naturelle mais leur agrément n'est pas demandé.
Considérant que le renouvellement de l'agrément n'est pas demandé et doit être retiré pour les parcelles RULLES/F264A, SAINTE-MARIE/C1471B et SAINTE-MARIE/C1531 qui ont fait l'objet d'un échange avec les parcelles SAINTE-MARIE/C1481E, SAINTE-MARIE/C1482B, SAINTE-MARIE/C1487A, SAINTE-MARIE/C1487B et SAINTE-MARIE/C1488 afin d'optimiser la gestion de la réserve.
Considérant que le renouvellement de l'agrément n'est pas demandé et doit être retiré pour la parcelle TINTIGNY/A249F qui a fait l'objet d'un échange récent avec d'autres parcelles.
Considérant que le plan de gestion s'applique tant aux anciennes qu'aux nouvelles parcelles de la demande d'agrément ;
Considérant les qualités biologiques avérées du site ;
Considérant que le site a fait l'objet ou fait l'objet de travaux de restauration dans le cadre de projets LIFE, cofinancés par l'Union européenne et la Région wallonne ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre :
- Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actions sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ;
- Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates ;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire :
- Que le suivi implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort ;
- Que leur réalisation implique l'utilisation d'engins de capture ou d'appareillage scientifique divers,
- Que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées ;
- Qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces espèces ;
Considérant qu'il y a lieu de permettre l'accès réglementé du public dans le but de le sensibiliser dans le cadre de visites guidées et au cadre de chantiers de gestion, d'inventaires ou d'autres activités organisées dans la réserve avalisées par la commission de gestion ;
Considérant que l'accès aux visiteurs est possible via le caillebotis central ;
Considérant qu'il peut y avoir lieu d'interdire temporairement certains accès au public pour des motifs de sécurité publique, de protection d'espèces, de travaux de gestion ;
Considérant qu'il apparaît dès lors opportun de déroger aux interdictions prévues par la loi sur la conservation de la nature et celles prévues dans l'arrêté ministériel relatif à la surveillance, la police et la circulation en dehors de chemins publics ;
- Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations pourraient être octroyées au gestionnaire agréé par l'autorité chargée de la surveillance de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ;
- Que le gestionnaire agréé est le garant du respect des dérogations accordées ;
- Que ces dérogations n'emportent par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve ;
- Que ces dérogations sont légitimes et proportionnées ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-Etre animal ;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Sont constitués en tant qu'extension de la réserve naturelle agréée de la « Plate Dessous les Monts », les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :

COMMUNE N° cadastral CAPAKEY SURFACE (ares) DATE ACQUISITION REFERENCE
ETALLE SAINTE-MARIE/C181D 85033C018100D000 116,80 13/11/2014 2014/050
ETALLE SAINTE-MARIE/C183D 85033C018300D000 58,10 22/09/2015 2015/020
ETALLE SAINTE-MARIE/C1425B 85033C142500B000 23,40 15/07/2015 2015/018
ETALLE SAINTE-MARIE/C1431B 85033C143100B000 76,95 15/07/2015 2015/019
ETALLE SAINTE-MARIE/C1434C 85033C143400C000 56,70 15/07/2015 2015/019
ETALLE SAINTE-MARIE/C1434G 85033C143400G000 37,20 15/07/2015 2015/019
ETALLE SAINTE-MARIE/C1434H 85033C143400H000 37,00 15/07/2015 2015/019
ETALLE SAINTE-MARIE/C1434K 85033C143400K000 55,45 15/07/2015 2015/019
ETALLE SAINTE-MARIE/C1434L 85033C143400L000 36,40 15/07/2015 2015/019
ETALLE SAINTE-MARIE/C1447A 85033C144700A000 16,70 15/07/2015 2015/018
ETALLE SAINTE-MARIE/C1447E 85033C144700E000 18,70 15/07/2015 2015/018
ETALLE SAINTE-MARIE/C1447F 85033C144700F000 19,50 15/07/2015 2015/018
ETALLE SAINTE-MARIE/C1448A 85033C144800A000 19,10 15/07/2015 2015/018
ETALLE SAINTE-MARIE/C1451C 85033C145100C000 11,20 15/07/2015 2015/019
ETALLE SAINTE-MARIE/C1452 85033C1452000000 28,40 15/07/2015 2015/018
ETALLE SAINTE-MARIE/C1453A 85033C145300A000 226,00 15/07/2015 2015/019
ETALLE SAINTE-MARIE/C1454 85033C1454000000 2,80 15/07/2015 2015/019
ETALLE SAINTE-MARIE/C1456F 85033C145600F000 119,10 13/11/2014 2014/050
ETALLE SAINTE-MARIE/C1456G 85033C145600G000 49,00 13/11/2014 2014/050
ETALLE SAINTE-MARIE/C1481E 85033C148100E000 8,80 17/01/2018 2016/026
ETALLE SAINTE-MARIE/C1482B 85033C148200B000 15,30 17/01/2018 2016/026
ETALLE SAINTE-MARIE/C1487A 85033C148700A000 15,30 17/01/2018 2016/026
ETALLE SAINTE-MARIE/C1487B 85033C148700B000 17,60 17/01/2018 2016/026
ETALLE SAINTE-MARIE/C1488 85033C1488000000 7,50 17/01/2018 2016/026
ETALLE SAINTE-MARIE/C1563 85033C1563000000 17,40 15/07/2015 2015/019
ETALLE SAINTE-MARIE/C1564B 85033C156400B000 88,60 15/07/2015 2015/019
ETALLE SAINTE-MARIE/C1566A 85033C156600A000 27,50 15/07/2015 2015/019
ETALLE SAINTE-MARIE/C1573 85033C1573000000 6,40 15/07/2015 2015/019
ETALLE SAINTE-MARIE/C1575 85033C1575000000 24,50 15/07/2015 2015/019
ETALLE SAINTE-MARIE/C1576A 85033C157600A000 32,10 15/07/2015 2015/019
ETALLE SAINTE-MARIE/C1577 85033C1577000000 27,10 15/07/2015 2015/019
ETALLE SAINTE-MARIE/C1582A 85033C158200A000 111,00 15/07/2015 2015/019
ETALLE SAINTE-MARIE/C1585 85033C1585000000 9,70 13/11/2015 2015/059
ETALLE SAINTE-MARIE/C1586C 85033C158600C000 13,23 13/11/2015 2015/059
ETALLE SAINTE-MARIE/C1591B 85033C159100B000 69,56 13/11/2015 2015/059
ETALLE SAINTE-MARIE/C1631H 85033C163100H000 121,00 15/07/2015 2015/019
ETALLE SAINTE-MARIE/C1631T 85033C163100T000 1,00 15/07/2015 2015/019
ETALLE SAINTE-MARIE/C1705E 85033C170500E000 1,17 16/12/2019 2019/048
ETALLE SAINTE-MARIE/C1706F 85033C170600F000 18,20 16/12/2019 2019/048
ETALLE SAINTE-MARIE/C1761 85033C1761000000 36,30 15/07/2015 2015/019
ETALLE SAINTE-MARIE/C1764A 85033C176400A000 67,10 15/07/2015 2015/019
ETALLE SAINTE-MARIE/C1766 85033C1766000000 107,10 15/07/2015 2015/019
ETALLE SAINTE-MARIE/C1767B 85033C176700B000 230,70 15/07/2015 2015/019
ETALLE SAINTE-MARIE/C1767C 85033C176700C000 118,60 15/07/2015 2015/019
TOTAL commune ETALLE : 2232,25 ares

dont l'association NATAGORA est propriétaire et l'unique occupant.

Art. 2. Bénéficient d'un renouvellement de l'agrément en tant que réserve naturelle agréée de la « Plate Dessous les Monts », les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :

COMMUNE N° cadastral CAPAKEY SURFACE (ares) DATE ACQUISITION REFERENCE
ETALLE SAINTE-MARIE/C185B 85033C018500B000 165,90 23/03/2007 2007/053
ETALLE SAINTE-MARIE/C1456H 85033C145600H000 70,20 23/11/1994 1994/098
ETALLE SAINTE-MARIE/C1457B 85033C145700B000 22,30 13/05/1988 1988/028
ETALLE SAINTE-MARIE/C1457C 85033C145700C000 12,40 23/11/1994 1994/098
ETALLE SAINTE-MARIE/C1458A 85033C145800A000 107,40 23/11/1994 1994/098
ETALLE SAINTE-MARIE/C1489A 85033C148900A000 28,20 19/04/1995 1995/018
ETALLE SAINTE-MARIE/C1491 85033C1491000000 12,50 23/11/1994 1994/098
ETALLE SAINTE-MARIE/C1492A 85033C149200A000 20,30 19/12/1997 1997/042
ETALLE SAINTE-MARIE/C1494 85033C1494000000 15,20 24/09/1994 1994/011
ETALLE SAINTE-MARIE/C1495 85033C1495000000 13,60 19/04/1995 1994/125
ETALLE SAINTE-MARIE/C1496 85033C1496000000 21,90 19/04/1995 1994/121
ETALLE SAINTE-MARIE/C1532 85033C1532000000 14,50 22/12/1997 1997/068
ETALLE SAINTE-MARIE/C1533 85033C1533000000 13,80 24/09/1994 1994/011
ETALLE SAINTE-MARIE/C1534 85033C1534000000 13,40 7/10/1994 1994/090
ETALLE SAINTE-MARIE/C1535 85033C1535000000 11,50 4/06/1988 1988/023
ETALLE SAINTE-MARIE/C1537A 85033C153700A000 28,40 7/10/1994 1994/090
ETALLE SAINTE-MARIE/C1538 85033C1538000000 34,20 3/06/1992 1992/024
ETALLE SAINTE-MARIE/C1539 85033C1539000000 14,90 27/03/2002 2001/011
ETALLE SAINTE-MARIE/C1540 85033C1540000000 15,00 3/06/1992 1992/024
ETALLE SAINTE-MARIE/C1541 85033C1541000000 15,00 3/06/1992 1992/024
ETALLE SAINTE-MARIE/C1544B 85033C154400B000 29,10 6/11/1902 2002/049
ETALLE SAINTE-MARIE/C1544C 85033C154400C000 29,10 24/09/1994 1994/011
ETALLE SAINTE-MARIE/C1545 85033C1545000000 19,00 24/09/1994 1994/011
ETALLE SAINTE-MARIE/C1546 85033C1546000000 18,10 24/09/1994 1994/011
ETALLE SAINTE-MARIE/C1547A 85033C154700A000 22,50 24/09/1994 1994/011
ETALLE SAINTE-MARIE/C1550A 85033C155000A000 37,60 24/09/1994 1994/011
ETALLE SAINTE-MARIE/C1551 85033C1551000000 33,90 11/04/1988 1988/026
ETALLE SAINTE-MARIE/C1552 85033C1552000000 17,40 11/04/1988 1988/026
ETALLE SAINTE-MARIE/C1553A 4/6 i 85033C155300A000 14,74 13/05/2003 2003/019
ETALLE SAINTE-MARIE/C1553B 85033C155300B000 21,00 5/12/1997 1997/043
ETALLE SAINTE-MARIE/C1554A 85033C155400A000 37,90 5/12/1997 1997/043
ETALLE SAINTE-MARIE/C1556 85033C1556000000 16,30 5/12/1997 1997/043
ETALLE SAINTE-MARIE/C1557 85033C1557000000 11,30 4/06/1988 1988/023
ETALLE SAINTE-MARIE/C1558 51/144 i 85033C1558000000 3,61 13/05/2003 2003/019
ETALLE SAINTE-MARIE/C1559A 85033C155900A000 39,30 4/06/1988 1988/023
ETALLE SAINTE-MARIE/C1559B 85033C155900B000 38,10 15/12/1994 1994/104
ETALLE SAINTE-MARIE/C1560 85033C1560000000 19,50 4/06/1988 1988/023
ETALLE SAINTE-MARIE/C1561 85033C1561000000 20,10 4/06/1988 1988/023
ETALLE SAINTE-MARIE/C1562 85033C1562000000 15,50 23/11/1994 1994/098
ETALLE SAINTE-MARIE/C1567 85033C1567000000 27,00 19/04/1995 1994/122
ETALLE SAINTE-MARIE/C1568A 85033C156800A000 27,00 19/04/1995 1994/122
ETALLE SAINTE-MARIE/C1570 85033C1570000000 27,00 19/04/1995 1994/122
ETALLE SAINTE-MARIE/C1571 85033C1571000000 11,60 19/04/1995 1994/122
ETALLE SAINTE-MARIE/C1572 85033C1572000000 11,60 19/04/1995 1994/122
ETALLE SAINTE-MARIE/C1578 85033C1578000000 28,90 5/12/1997 1997/043
ETALLE SAINTE-MARIE/C1579 85033C1579000000 9,10 5/12/1997 1997/043
ETALLE SAINTE-MARIE/C1581 85033C1581000000 34,70 5/12/1997 1997/043
ETALLE SAINTE-MARIE/C1595A 85033C159500A000 40,10 30/12/1991 1991/139
ETALLE SAINTE-MARIE/C1596 85033C1596000000 7,80 3/06/1992 1992/024
ETALLE SAINTE-MARIE/C1597 85033C1597000000 16,90 3/06/1992 1992/024
ETALLE SAINTE-MARIE/C1598 85033C1598000000 15,10 24/09/1994 1994/011
ETALLE SAINTE-MARIE/C1599 85033C1599000000 19,20 13/05/1988 1988/028
ETALLE SAINTE-MARIE/C1600 85033C1600000000 22,40 24/09/1994 1994/011
ETALLE SAINTE-MARIE/C1601 85033C1601000000 16,30 19/04/1995 1994/125
ETALLE SAINTE-MARIE/C1602 85033C1602000000 13,00 19/04/1995 1994/125
ETALLE SAINTE-MARIE/C1605E 85033C160500E000 51,90 11/04/1988 1988/026
ETALLE SAINTE-MARIE/C1606B 85033C160600B000 13,50 11/04/1988 1988/026
ETALLE SAINTE-MARIE/C1608 85033C1608000000 41,20 22/01/1992 1991/144
ETALLE SAINTE-MARIE/C1609A 85033C160900A000 12,50 24/09/1994 1994/011
ETALLE SAINTE-MARIE/C1610B 85033C161000B000 16,70 19/04/1995 1995/018
ETALLE SAINTE-MARIE/C1610C 85033C161000C000 20,90 19/04/1995 1995/018
ETALLE SAINTE-MARIE/C1610D 85033C161000D000 20,90 19/04/1995 1995/018
ETALLE SAINTE-MARIE/C1611 85033C1611000000 48,50 19/04/1995 1994/123
ETALLE SAINTE-MARIE/C1615C 85033C161500C000 23,00 19/04/1995 1995/015
ETALLE SAINTE-MARIE/C1617 8/12 i 85033C1617000000 5,00 30/05/1996 1995/049
ETALLE SAINTE-MARIE/C1618 85033C1618000000 21,80 19/04/1995 1995/018
ETALLE SAINTE-MARIE/C1670 85033C1670000000 14,20 7/10/1994 1994/090
ETALLE SAINTE-MARIE/C1680L 85033C168000L000 18,50 23/03/2007 2007/053
TOTAL commune ETALLE : 1730,95 ares

COMMUNE N° cadastral CAPAKEY SURFACE (ares) DATE ACQUISITION REFERENCE
TINTIGNY TINTIGNY/A19A 85039A001900A000 10,80 22/12/1997 1997/068
TINTIGNY TINTIGNY/A20E 85039A002000E000 21,00 22/12/1997 1997/068
TINTIGNY TINTIGNY/A21B 85039A002100B000 27,00 22/12/1997 1997/068
TINTIGNY TINTIGNY/A23B 85039A002300B000 27,60 22/12/1997 1997/068
TINTIGNY TINTIGNY/A25A 85039A002500A000 26,30 22/12/1997 1997/068
TINTIGNY TINTIGNY/A26 85039A0026000000 17,80 22/12/1997 1997/068
TINTIGNY TINTIGNY/A27 85039A0027000000 12,80 22/12/1997 1997/068
TINTIGNY TINTIGNY/A28A 85039A002800A000 15,10 22/12/1997 1997/068
TINTIGNY TINTIGNY/A28B 85039A002800B000 15,10 22/12/1997 1997/068
TINTIGNY TINTIGNY/A30B 85039A003000B000 16,00 22/12/1997 1997/068
TINTIGNY TINTIGNY/A30C 85039A003000C000 16,00 22/12/1997 1997/068
TINTIGNY TINTIGNY/A39A 85039A003900A000 93,10 22/12/1997 1997/068
TINTIGNY TINTIGNY/A40 85039A0040000000 17,80 22/12/1997 1997/068
TINTIGNY TINTIGNY/A41 85039A0041000000 9,10 22/12/1997 1997/068
TINTIGNY TINTIGNY/A42 85039A0042000000 7,30 22/12/1997 1997/068
TINTIGNY TINTIGNY/A43 85039A0043000000 12,60 22/12/1997 1997/068
TINTIGNY TINTIGNY/A44 85039A0044000000 13,00 22/12/1997 1997/068
TINTIGNY TINTIGNY/A45 85039A0045000000 15,10 22/12/1997 1997/068
TINTIGNY TINTIGNY/A46 85039A0046000000 14,30 22/12/1997 1997/068
TINTIGNY TINTIGNY/A47 85039A0047000000 18,20 22/12/1997 1997/068
TINTIGNY TINTIGNY/A50A 85039A005000A000 41,00 22/12/1997 1997/068
TINTIGNY TINTIGNY/A53A 85039A005300A000 27,60 22/12/1997 1997/068
TINTIGNY TINTIGNY/A54 85039A0054000000 12,90 22/12/1997 1997/068
TINTIGNY TINTIGNY/A55 85039A0055000000 11,20 22/12/1997 1997/068
TINTIGNY TINTIGNY/A56A 85039A005600A000 35,90 28/02/1994 1994/018
TINTIGNY TINTIGNY/A57A 85039A005700A000 12,20 28/02/1994 1994/018
TINTIGNY TINTIGNY/A57C 85039A005700C000 13,40 28/02/1994 1994/018
TINTIGNY TINTIGNY/A58 85039A0058000000 47,70 22/12/1997 1997/068
TINTIGNY TINTIGNY/A59 85039A0059000000 14,40 28/02/1994 1994/018
TINTIGNY TINTIGNY/A60A 85039A006000A000 30,50 22/12/1997 1997/068
TINTIGNY TINTIGNY/A61A 85039A006100A000 30,60 22/12/1997 1997/068
TINTIGNY TINTIGNY/A62 85039A0062000000 19,20 22/12/1997 1997/068
TINTIGNY TINTIGNY/A63 85039A0063000000 29,6 22/12/1997 1997/068
TINTIGNY TINTIGNY/A64C 85039A006400C000 54,70 28/02/1994 1994/018
TINTIGNY TINTIGNY/A64D 85039A006400D000 15,70 22/12/1997 1997/068
TINTIGNY TINTIGNY/A64E 85039A006400E000 26,10 22/12/1997 1997/068
TINTIGNY TINTIGNY/A64F 85039A006400F000 24,50 13/05/1988 1988/028
TINTIGNY TINTIGNY/A65B 85039A006500B000 56,80 22/12/1997 1997/068
TINTIGNY TINTIGNY/A65C 85039A006500C000 21,70 22/12/1997 1997/068
TINTIGNY TINTIGNY/A67 85039A0067000000 35,60 22/12/1997 1997/068
TINTIGNY TINTIGNY/A68A 85039A006800A000 60,70 22/12/1997 1997/068
TINTIGNY TINTIGNY/A71B 85039A007100B000 59,70 15/12/1994 1994/104
TINTIGNY TINTIGNY/A74C 85039A007400C000 36,90 24/09/1994 1994/011
TINTIGNY TINTIGNY/A74H 85039A007400H000 76,30 7/08/1989 1989/103
TINTIGNY TINTIGNY/A76A 85039A007600A000 25,90 7/08/1989 1989/103
TINTIGNY TINTIGNY/A77A 85039A007700A000 18,90 7/08/1989 1989/103
TINTIGNY TINTIGNY/A78A 85039A007800A000 21,90 7/08/1989 1989/103
TINTIGNY TINTIGNY/A79 85039A0079000000 47,00 7/08/1989 1989/103
TINTIGNY TINTIGNY/A80 85039A0080000000 13,60 7/08/1989 1989/103
TINTIGNY TINTIGNY/A82A 85039A008200A000 44,80 7/08/1989 1989/103
TINTIGNY TINTIGNY/A83A 85039A008300A000 16,10 22/12/1997 1997/068
TINTIGNY TINTIGNY/A84A 85039A008400A000 16,30 22/12/1997 1997/068
TINTIGNY TINTIGNY/A85 85039A0085000000 75,80 13/05/1988 1988/028
TINTIGNY TINTIGNY/A87 85039A0087000000 8,00 11/04/1988 1988/026
TINTIGNY TINTIGNY/A88A 85039A008800A000 14,50 11/04/1988 1988/026
TINTIGNY TINTIGNY/A90 85039A0090000000 3,50 22/01/1992 1991/144
TINTIGNY TINTIGNY/A91A 85039A009100A000 24,20 7/08/1989 1989/103
TINTIGNY TINTIGNY/A93A 85039A009300A000 76,40 7/08/1989 1989/103
TINTIGNY TINTIGNY/A96B 85039A009600B000 115,80 15/06/1995 1995/013
TINTIGNY TINTIGNY/A99B 85039A009900B000 25,70 4/07/1995 1995/047
TINTIGNY TINTIGNY/A99C 85039A009900C000 25,60 4/07/1995 1995/047
TINTIGNY TINTIGNY/A99E 85039A009900E000 23,00 4/07/1995 1995/047
TINTIGNY TINTIGNY/A106E 85039A010600E000 36,10 14/10/1999 1999/021
TINTIGNY TINTIGNY/A549 85039A0549000000 13,30 6/11/2002 2002/049
TINTIGNY TINTIGNY/A590A 85039A059000A000 30,80 19/04/1995 1994/126
TINTIGNY TINTIGNY/A591E 85039A059100E000 0,30 19/04/1995 1994/126
TINTIGNY TINTIGNY/A591F 85039A059100F000 24,90 19/04/1995 1994/126
TINTIGNY TINTIGNY/A592B 85039A059200B000 0,10 19/04/1995 1994/126
TINTIGNY TINTIGNY/A593C 85039A059300C000 3,20 19/04/1995 1994/126
TINTIGNY TINTIGNY/A594D 85039A059400D000 13,40 19/04/1995 1994/126
TINTIGNY TINTIGNY/A595C 85039A059500C000 10,80 19/04/1995 1994/126
TINTIGNY TINTIGNY/A599A 85039A059900A000 70,50 5/04/2007 2005/112
TINTIGNY TINTIGNY/A602A 85039A060200A000 1,90 19/04/1995 1994/126
TINTIGNY TINTIGNY/A602C 85039A060200C000 92,90 19/04/1995 1994/126
TINTIGNY TINTIGNY/A603A 85039A060300A000 45,70 19/04/1995 1994/126
TINTIGNY TINTIGNY/B1788B 85039B178800B000 43,20 24/09/1994 1994/011
TINTIGNY TINTIGNY/B1790C 85039B179000C000 36,00 4/07/1995 1995/044
TINTIGNY TINTIGNY/B1791A 85039B179100A000 26,50 4/07/1995 1995/044
TINTIGNY TINTIGNY/B1792B 85039B179200B000 21,10 4/07/1995 1995/044
TINTIGNY TINTIGNY/B1793B 85039B179300B000 16,20 4/07/1995 1995/044
TINTIGNY TINTIGNY/B1795C 85039B179500C000 14,60 4/07/1995 1995/044
TINTIGNY TINTIGNY/B1796A 85039B179600A000 4,30 4/07/1995 1995/044
TINTIGNY TINTIGNY/B1797A 85039B179700A000 2,70 4/07/1995 1995/044
TINTIGNY TINTIGNY/B1798A 85039B179800A000 0,20 4/07/1995 1995/044
TINTIGNY TINTIGNY/B1804 85039B1804000000 19,60 30/05/1996 1995/049
TINTIGNY TINTIGNY/B1805A 85039B180500A000 25,20 7/10/1994 1994/090
TINTIGNY TINTIGNY/B1807 85039B1807000000 11,70 7/10/1994 1994/090
TOTAL commune TINTIGNY : 2363,10 ares

dont l'association Natagora est propriétaire et l'unique occupant.

Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.

La superficie totale présumée représente 62,9531 hectares. Ces terrains sont inclus à 100 % dans le site Natura 2000 dans le site BE34056 « Bassin de la Semois d'Etalle à Tintigny » (96%) et dans le site BE34050 « Bassin de la Semois de Tintigny à Jamoigne » (4 %).

L'extension réelle porte sur une surface présumée de 22,0126 hectares.

Art. 3. Sont retirées de l'agrément les parcelles RULLES/F264A, SAINTE-MARIE/C1471B, SAINTE-MARIE/C1531 et TINTIGNY/A249F.

Art. 4. Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de la « Plate Dessous les Monts » est le chef de cantonnement d'Arlon.

Art. 5. Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :

1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal ;

2° placer des clôtures pour le bétail ;

3° faire pâturer des animaux domestiques ;

4° creuser et entretenir des mares ;

5° placer des panneaux didactiques ;

6° brûler des débris végétaux ;

7° extraire ou remuer des pierres ;

8° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales exotiques envahissantes ;

9° réguler si nécessaire les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1 bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada.

Art. 6. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, applicable dans les réserves naturelles agréées en vertu de l'article 1er de l'arrêté de l'exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 susmentionné; il est permis à l'occupant, et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion :

- de circuler avec des engins mécaniques ou motorisés, en dehors des chemins publics ;

- d'autoriser les visiteurs du site, accompagnés par les délégués de l'occupant, à circuler sur les itinéraires balisés à cet effet en dehors des chemins publics ;

- d'être porteur d'instruments de coupe, de terrassement ou d'extraction ;

- d'être porteurs d'armes de chasse, d'engins de pêche ou de capture ;

- d'être accompagnés de chiens ;

- de survoler la réserve à basse altitude à l'aide de drone pour le suivi scientifique ou la sensibilisation du public, après avis du fonctionnaire désigné à l'article 3.

- d'introduire des plantes, des semences ou des spores d'espèces végétales indigènes en vue d'améliorer l'état de conservation des habitats et des espèces.

Art. 7. Les délégations prévues aux articles 5 et 6, font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et leurs délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux fonctionnaires du Département de la Nature et des Forêts chargés de la surveillance. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire désigné à l'article 4.

Art. 8. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, après avis de l'occupant, l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis du Pôle Ruralité Section Nature.

Art. 9. L'agrément est accordé pour un terme de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.

Art. 10. L'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2017 modifiant le périmètre et les conditions de gestion de la réserve naturelle agréée "La Plate dessous les Monts" à Habay, Etalle et Tintigny est abrogé.

Art. 11. La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-Etre animal est chargée de l'exécution du présent arrêté.

_______________

Plan de gestion

_______________

Carte